ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (-۳.۱۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (۴.۵۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (-۳.۷۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم VX | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۹%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۱%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ون اینرودز | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|