پنجشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر /
| 2024-11-21
تبلیغات
بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تعداد معامله : 7,814 | |
نماد : تسه1402 | نام : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | آخرین : 1.076 میلیون | تغییر : 334,242 | تعداد معامله : 4,702 | |
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 | نام : زعفران نگین تحویل دی 99 | آخرین : 122,800 | تغییر : 18,767 | تعداد معامله : 3,280 | |
نماد : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | نام : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | آخرین : 338,000 | تغییر : 36,178 | تعداد معامله : 3,124 | |
نماد : زعفران نگین تحویل دی 00 | نام : زعفران نگین تحویل دی 00 | آخرین : 395,000 | تغییر : 203,800 | تعداد معامله : 2,976 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : ونچر | نام : جسورانه فیروزه 10% تادیه | آخرین : 1.32 میلیون | تغییر : 1.12 میلیون | درصد تغییر : 560 | |
نماد : زعفران نگین تحویل دی 00 | نام : زعفران نگین تحویل دی 00 | آخرین : 395,000 | تغییر : 203,800 | درصد تغییر : 106.59 | |
نماد : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | نام : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | آخرین : 230,800 | تغییر : 115,334 | درصد تغییر : 99.89 | |
نماد : ارزش مسکن | نام : ارزش مسکن | آخرین : 23,090 | تغییر : 9,993 | درصد تغییر : 76.3 | |
نماد : تسه9904 | نام : امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99 | آخرین : 1.385 میلیون | تغییر : 570,604 | درصد تغییر : 70.06 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : امینیکم | نام : امین یکم فردا | آخرین : 10,188 | تغییر : 191.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 34.274 میلیون | |
نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 11,138 | تغییر : 1,131 | تغییر مالکیت حقوقی : 9.123 میلیون | |
نماد : یاقوت | نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 26,803 | تغییر : 4,898 | تغییر مالکیت حقوقی : 5.796 میلیون | |
نماد : کیان | نام : با درآمد ثابت کیان | آخرین : 63,135 | تغییر : 11,597 | تغییر مالکیت حقوقی : 2.648 میلیون | |
نماد : کچادح | نام : چادرملو (حق تقدم) | آخرین : 5,131 | تغییر : 2.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 2 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,221 | تغییر : 213.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -23,271,000 | |
نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -13,375,000 | |
نماد : خریختح | نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | آخرین : 2,090 | تغییر : 141.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000 | |
نماد : وپاسارح | نام : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | آخرین : 1,520 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -6,843,000 | |
نماد : کگلح | نام : گل گهر (حق تقدم) | آخرین : 5,090 | تغییر : 71.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -3,997,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون | |
نماد : شبریزح | نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | آخرین : 15,100 | تغییر : 850.00 | حجم عرضه حقوقی : 27.055 میلیون | |
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,221 | تغییر : 213.00 | حجم عرضه حقوقی : 23.271 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 30,362 | تغییر : 5,675 | حجم عرضه حقوقی : 16.054 میلیون | |
نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | حجم عرضه حقوقی : 13.495 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : امینیکم | نام : امین یکم فردا | آخرین : 10,188 | تغییر : 191.00 | حجم تقاضا حقوقی : 34.31 میلیون | |
نماد : شبریزح | نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | آخرین : 15,100 | تغییر : 850.00 | حجم تقاضا حقوقی : 26.8 میلیون | |
نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 11,138 | تغییر : 1,131 | حجم تقاضا حقوقی : 20.846 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 30,362 | تغییر : 5,675 | حجم تقاضا حقوقی : 14.729 میلیون | |
نماد : ارمغان | نام : ارمغان ایرانیان | آخرین : 10,111 | تغییر : 2.00 | حجم تقاضا حقوقی : 9.88 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : ثاباد | نام : آبادگران | آخرین : 23,220 | تغییر : 1,100 | تاثیر : 8.3 | |
نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تاثیر : 0.42 | |
نماد : تداوم | نام : تداوم | آخرین : 15,081 | تغییر : 2,815 | تاثیر : 0 | |
نماد : صمعاد412 | نام : صکوک اجاره معادن412-6ماهه21% | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 26,700 | تاثیر : 0 | |
نماد : مصفها203 | نام : مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 60,000 | تاثیر : 0 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : جمح | نام : پتروشیمی جم (حق تقدم) | آخرین : 46,050 | تغییر : 230.00 | تاثیر : - | |
نماد : کسعدیح | نام : کاشی سعدی (حق تقدم) | آخرین : 7,560 | تغییر : 340.00 | تاثیر : - | |
نماد : وپخشح | نام : داروپخش (حق تقدم) | آخرین : 20,490 | تغییر : 340.00 | تاثیر : - | |
نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - | |
نماد : تیپیکوح | نام : سر. دارویی تامین (حق تقدم) | آخرین : 16,110 | تغییر : 1,290 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 990,000 | تغییر : 40,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
نماد : صنوآور12 | نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3 هزار میلیارد | |
نماد : صیبا503 | نام : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | آخرین : 975,000 | تغییر : 25,000 | ارزش معامله : 2.85 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,221 | تغییر : 213.00 | حجم معامله : 68.345 میلیون | |
نماد : امینیکم | نام : امین یکم فردا | آخرین : 10,188 | تغییر : 191.00 | حجم معامله : 38.096 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 30,362 | تغییر : 5,675 | حجم معامله : 36.003 میلیون | |
نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 11,138 | تغییر : 1,131 | حجم معامله : 34.776 میلیون | |
نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | حجم معامله : 28.335 میلیون |