ایران خودرو |
وانت آریسان | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (-۳.۱۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (فول) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۱.۷۲%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۳.۵۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۴.۲۰%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس بورسی | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۶.۰۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۳.۵۹%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۴.۸۹%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۴۵%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس ELX | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۹۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۴.۵۴%)-۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۲.۸۳%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۴.۳۴%)-۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۲۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۴.۴۱%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۲.۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا دستی V1 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۳.۳۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۴.۱۱%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۲.۲۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما 7X | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاین مکس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
سهند S | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اطلس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۳.۰۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۲.۹۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S اتوماتیک | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۳.۸۳%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک اتوماتیک | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۴.۲۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک R تیپ S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۴.۶۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک S | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۴.۷۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک GXL | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۵.۵۱%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک GXR-L | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (-۴.۵۲%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین GL | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (-۶.۶۹%)-۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۴.۸۸%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک G | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (-۴.۸۹%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (-۴.۵۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۲.۵۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۲%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۸%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۵%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۷%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۲.۹۰%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۴%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X55 پرو | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 8 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم VX | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک S3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک EJ7 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی A5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی T9 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی X5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای النترا | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۴.۲۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ون اینرودز | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۴.۴۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
بستیون T77 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هونگچی H5 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایر شرکت ها |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری ایما | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
لاماری هیبرید | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سوبا M4 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|